Наименование | Цена |
Удаление полипов носовых ходов | 5 096,00р. |
Шейверная полипотомия | 6 448,00р. |
Тонзиллотомия | 4 368,00р. |
Биопсия слизистой оболочки полости носа | 2 444,00р. |
Вскрытие абсцесса гортани | 4 160,00р. |
Шейверная вазотомия односторонняя | 4 992,00р. |
Резекция носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий | 6 136,00р. |
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 4 420,00р. |
Вазотомия нижних носовых раковин радиочастотная | 4 992,00р. |
Конхотомия | 4 680,00р. |
Полисинусотомия (шейверная, коблатерная, микроэндоскопическая) II категория сложности | 14 976,00р. |
Иссечение синехий и атрезий носа | 3 536,00р. |
Полисинусотомия (шейверная, коблатерная, микроэндоскопическая) I категория сложности | 10 088,00р. |
Удаление новообразования гортани | 5 720,00р. |
Удаление новообразования гортани микрохирургическое | 14 976,00р. |
Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах | 9 880,00р. |
Подслизистая коррекция носовой перегородки с реимплантацией или использовании аллогенных материалов | 8 736,00р. |
Остеотомия костей носа закрытая | 9 776,00р. |
Тонзиллэктомия | 7 696,00р. |
Тонзиллэктомия с использованием технологий: шейверной, радиохирургической, коблации | 8 736,00р. |
Аденотомия | 5 824,00р. |
Аденотомия с использованием технологий: шейверной, радиохирургической, коблации | 9 568,00р. |
Репозиция носовых костей (I категория сложности) | 6 136,00р. |
Удаление полипов уха | 4 680,00р. |
Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода | 9 776,00р. |
Удаление папилломы из полости носа, глотки радиоволновым методом | 6 136,00р. |
Трахеостомия открытая | 8 840,00р. |
Удаление новообразования надгортанника эндоларингеальное | 4 576,00р. |
Биопсия тканей гортани под контролем ларингоскопического исследования | 3 640,00р. |
Трепанопункция лобной пазухи | 4 576,00р. |
Шунтирование и дренирование барабанной полости | 6 344,00р. |
Кристотомия носовой перегородки (микроэндоскопическая) костный отдел | 5 096,00р. |
Радикальная операция на ухе | 23 400,00р. |
Видеориноскопия | 1 872,00р. |
Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 9 776,00р. |
Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий | 9 256,00р. |
Фронтотомия эндоскопическая | 10 816,00р. |
Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 9 568,00р. |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 11 960,00р. |
Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 8 424,00р. |
Антромастоидотомия, антродренаж | 19 240,00р. |
Операция на лобной пазухе | 18 200,00р. |
Увулопластика | 3 848,00р. |
Увулопластика с использованием технологий: шейверной, радиохирургической, коблация, лазерной | 4 576,00р. |
Увулопалатопластика | 4 264,00р. |
Увулопалатопластика с использованием технологий: шейверной, радиохирургической, коблация, лазерной | 6 344,00р. |
Риносептопластика | 13 000,00р. |
Хирургический способ остановки носовых кровотечений | 3 536,00р. |
Тимпанопластика | 17 576,00р. |
Стапедэктомия со стапедопластикой | 23 296,00р. |
Удаление рубца гортани микрохирургическое | 23 296,00р. |
Трахеотомия | 6 656,00р. |
Закрытие трахеостомы | 8 736,00р. |
2021 © semashko.com
ЧУЗ “КБ ”РЖД-Медицина” им Н.А. Семашко” использует cookie. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.
Ознакомьтесь с политикой конфиденциальности.