Наименование | Цена |
Удаление полипов носовых ходов | 5 900,00 ₽ |
Шейверная полипотомия | 7 400,00 ₽ |
Тонзиллотомия | 5 000,00 ₽ |
Биопсия слизистой оболочки полости носа | 2 800,00 ₽ |
Вскрытие абсцесса гортани | 4 800,00 ₽ |
Шейверная вазотомия односторонняя | 5 700,00 ₽ |
Резекция носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий | 7 100,00 ₽ |
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 5 100,00 ₽ |
Вазотомия нижних носовых раковин радиочастотная | 5 700,00 ₽ |
Конхотомия | 5 400,00 ₽ |
Полисинусотомия (шейверная, коблатерная, микроэндоскопическая) II категория сложности | 17 200,00 ₽ |
Иссечение синехий и атрезий носа | 4 100,00 ₽ |
Полисинусотомия (шейверная, коблатерная, микроэндоскопическая) I категория сложности | 11 600,00 ₽ |
Удаление новообразования гортани | 6 600,00 ₽ |
Удаление новообразования гортани микрохирургическое | 17 200,00 ₽ |
Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах | 11 400,00 ₽ |
Подслизистая коррекция носовой перегородки с реимплантацией или использовании аллогенных материалов | 10 000,00 ₽ |
Остеотомия костей носа закрытая | 11 200,00 ₽ |
Тонзиллэктомия | 8 900,00 ₽ |
Тонзиллэктомия с использованием технологий: шейверной, радиохирургической, коблации | 10 000,00 ₽ |
Аденотомия | 6 700,00 ₽ |
Аденотомия с использованием технологий: шейверной, радиохирургической, коблации | 11 000,00 ₽ |
Репозиция носовых костей (I категория сложности) | 7 100,00 ₽ |
Удаление полипов уха | 5 400,00 ₽ |
Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода | 11 200,00 ₽ |
Удаление папилломы из полости носа, глотки радиоволновым методом | 7 100,00 ₽ |
Трахеостомия открытая | 10 200,00 ₽ |
Удаление новообразования надгортанника эндоларингеальное | 5 300,00 ₽ |
Биопсия тканей гортани под контролем ларингоскопического исследования | 4 200,00 ₽ |
Трепанопункция лобной пазухи | 5 300,00 ₽ |
Шунтирование и дренирование барабанной полости | 7 300,00 ₽ |
Кристотомия носовой перегородки (микроэндоскопическая) костный отдел | 5 900,00 ₽ |
Радикальная операция на ухе | 26 900,00 ₽ |
Видеориноскопия | 2 200,00 ₽ |
Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 11 200,00 ₽ |
Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий | 10 600,00 ₽ |
Фронтотомия эндоскопическая | 12 400,00 ₽ |
Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 11 000,00 ₽ |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 13 800,00 ₽ |
Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 9 700,00 ₽ |
Антромастоидотомия, антродренаж | 22 100,00 ₽ |
Операция на лобной пазухе | 20 900,00 ₽ |
Увулопластика | 4 400,00 ₽ |
Увулопластика с использованием технологий: шейверной, радиохирургической, коблация, лазерной | 5 300,00 ₽ |
Увулопалатопластика | 4 900,00 ₽ |
Увулопалатопластика с использованием технологий: шейверной, радиохирургической, коблация, лазерной | 7 300,00 ₽ |
Риносептопластика | 15 000,00 ₽ |
Хирургический способ остановки носовых кровотечений | 4 100,00 ₽ |
Тимпанопластика | 20 200,00 ₽ |
Стапедэктомия со стапедопластикой | 26 800,00 ₽ |
Удаление рубца гортани микрохирургическое | 26 800,00 ₽ |
Трахеотомия | 7 700,00 ₽ |
Закрытие трахеостомы | 10 000,00 ₽ |
2022© semashko.com
ЧУЗ “КБ ”РЖД-Медицина” им Н.А. Семашко” использует cookie. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.
Ознакомьтесь с политикой конфиденциальности.
Создание сайтов - Medafarm STUDIO